RECORDS FEMININS Classement par catégories |
|||||
Mis à jour => 15 juin 2024 | |||||
En rouge => Records battus saison 2023-2024 | |||||
P O U S S I N E S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
50 m | 7"33 (+ 1,6) | AMBRAISSE Kenza | 30 / 06 / 2013 | Paris - Paul Faber | |
50m - Salle | 7"1 | DALMAT Alicia | 08 / 02 / 2014 | Pantin | |
1.000 m | 3'39"0 | VASSEUR Emnet (Eveil Athlé) | 28 / 05 / 2005 | Paris - Charléty | |
50 m Haies ( 65 ) | 8"6 | MAKAYA Auréline | 02 / 12 / 2006 | Pantin | |
Longueur - Salle | 4m 70 | SANAMA Victoire | 24 / 02 / 2013 | Pantin | |
Hauteur - Salle | 1m 18 | LAFARGE Jasmine | 14 / 11 / 2010 | Pantin | |
Triple saut - Salle | 9m 48 | DELAUNAY Cassandra | 02 / 12 / 2012 | Pantin | |
Poids ( 2 kg ) | 8m 41 | MAKAYA Auréline | 17 / 05 / 2007 | Paris - Jules Noel | |
Javelot ( 400gr ) | 20m 10 | SANAMA Océane | 27 / 09 / 2015 | Goussainville | |
Triathlon ( Table 2010 ) | 101 points | SANAMA Victoire | 24 / 02 / 2013 | Pantin | |
Triathlon | 92 points | LIMIER Lucile | 20 / 05 / 2004 | Paris - Charléty | |
Triathlon ( nouvelle table de cotation ) à partir de 2010 | |||||
B E N J A M I N E S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
50 m | 6"96 (+ 0,9) | SANAMA Océane | 25 / 06 / 2017 | Paris - Paul Faber | |
50 m - Salle | 7''11 | SANAMA Océane | 11 / 12 / 2016 | Pantin | |
100 m | 12"8 (+ 2,3) | DELAUNAY Cassandra | 15 / 06 / 2014 | Paris - Charléty | |
13"04 (NC) | DELAUNAY Cassandra | 29 / 05 / 2014 | Aulnay sous Bois | ||
1.000 m (Salle) |
3'08"21 |
HEBEY Christiane | 02 / 03 / 2019 |
Eaubonne |
|
1.000m (Piste) | 2'56"95 | HEBEY Christiane | 01 / 06 / 2019 | Bruxelles | |
50 m Haies ( 76 ) | 8"0 (NC) | SANAMA Victoire | 17 / 05 / 2015 | La Courneuve | |
50 m Haies ( 65 ) | 7"82 | SANAMA Victoire | 25 / 05 / 2015 | Aulnay sous Bois | |
50 m Haies ( 65 ) - Salle | 7"83 | SANAMA Victoire | 01 / 02 / 2015 | Eaubonne | |
Longueur | 5m 23 (NC) | SANAMA Victoire | 05 / 04 / 2015 | Neuilly sur Marne | |
Longueur - Salle | 5m 04 | SANAMA Océane | 11 / 12 / 2016 | Pantin | |
Triple saut | 11m 48 | SANAMA Victoire | 17 / 05 / 2015 | La Courneuve | |
Hauteur -
Salle Hauteur |
1m
48 1m 50 |
SANAMA Victoire PONSARDIN Marie |
14
/ 03 / 2015 01 / 06 / 2019 |
Eaubonne Bruxelles |
|
Poids ( 2 kg ) | 11m 41 | DEWEZ-RASZKA Clarisse | 05 / 10 / 2014 | Bruxelles | |
Javelot (400m) | 20m 10 | SANAMA Océane (Po) | 24 / 07 / 2015 | Goussainville | |
Disque ( 600 gr ) | 19m 16 | SANAMA Victoire | 12 / 04 / 2015 | Paris - Charléty | |
Marteau ( 2 kg ) | 23m 15 | SANAMA Océane | 13 / 05 / 2017 | La Croix de Berny | |
Triathlon ( Table 2010 ) | 127 points | SANAMA Océane | 25 / 06 / 2017 | Paris - Paul Faber | |
Triathlon Salle (Table 2010) | 130 points | SANAMA Victoire | 01 / 02 / 2015 | Eaubonne | |
Triathlon | 84 points | MAKAYA Auréline | 29 / 03 / 2009 | Paris - G Hebert | |
Tetrathlon - Salle | 2.375 points | SANAMA Victoire | 14 / 03 / 2015 | Eaubonne | |
4 X 60 m | 32"77 | MENDY Maely |
13 / 05 / 2017 | Paris - Charléty | |
AOUCHICHE Nina | |||||
LEVE Enora | |||||
SANAMA Océane | |||||
4 X 1 Tour ( Pantin ) | 1'38"7 | MILLOT Jade | 18 / 12 / 2012 | Pantin | |
DOS SANTOS Kiara | |||||
VALLY Sinael | |||||
DESJACQUES Oriane | |||||
Triathlon ( nouvelle table de cotation ) à partir de 2010 | |||||
M I N I M E S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
50 m | 6"83 (-2,8) 6"83 (+0,8) |
SANAMA Océane | 30 / 06 / 2018 24 / 06 / 2018 |
Vénissieux Longjumeau |
|
50 m - Salle | 6"87 | TAJAN Kessie | 22 / 12 / 2021 | Versailles | |
60 m - Salle | 8"82 | SISSOKO Nia | 06 / 12 / 2009 | Eaubonne | |
100 m | 12"50 (+0,8) | DELAUNAY Cassandra | 28 / 06 / 2015 | Savigny le Temple | |
12"50 (+1,5) | DELAUNAY Cassandra | 28 / 06 / 2015 | Savigny le Temple | ||
200 m - Salle | 28"63 | ODLUM Audrey | 18 / 12 / 2010 | Eaubonne | |
300 m | 45"56 | GUILLAIN Marie | 13 / 05 / 2007 | Ivry sur Seine | |
800 m | 2'30"62 | SAID Alouane | 11 / 07 / 2007 | Saint Maur | |
1.000 m Salle 1.000 m |
3'06"26 2'56"95 |
DURAND Lylia HEBEY Christiane (Be) |
21 / 10 / 2018 01 / 06 / 2019 |
Eaubonne Bruxelles |
|
2.000 m | 6'32"84 | DURAND Lylia | 14 / 07 / 2019 | Tours | |
50 m Haies (76) Salle | 7"70 | SANAMA Victoire | 05 / 03 / 2017 | Eaubonne | |
60 m Haies (76) - Salle | 10"50 | SISSOKO Nia | 13 / 12 / 2009 | Pantin | |
80 m Haies (76) | 12"03 (NC) | SANAMA Victoire | 11 / 06 / 2017 | Aulnay Sous Bois | |
200 m Haies (76) | 31"3 (NC) | DELAUNAY Cassandra | 17 / 05 / 2015 | La Courneuve | |
Longueur Longueur Salle |
5m
92 (0,0 ) 5m 70 |
SANAMA Victoire SANAMA Victoire |
19
/ 06 / 2016 05 / 03 / 2017 |
Franconville Eaubonne |
|
Triple saut Triple saut Salle |
11m
84 (0,0) 11m 47 |
SANAMA Océane SANAMA Océane |
30 / 06 / 2018 10 / 12 / 2017 |
Vénissieux Pantin Ladoumègue |
|
Hauteur - Salle | 1m 54 | SANAMA Victoire | 05 / 03 / 2017 | Eaubonne | |
Poids (3 kg) | 11m 98 | SANAMA Océane | 01 / 06 / 2019 | Bruxelles | |
Poids (4 kg) | 8m 38 | SISSOKO Nia | 06 / 05 / 2009 | Paris - Charléty | |
Javelot (500 gr) | 19m 02 | SISSOKO Nia | 27 / 09 / 2009 | Goussainville | |
Disque (800 gr) | 27m 33 | SISSOKO Nia | 30 / 05 / 2009 | Colombes | |
Marteau (3 kg) | 23m 45 | SANAMA Océane | 12 / 05 / 2019 | Maisons Alfort | |
Triathlon (Table 2010 ) Triathlon Salle |
130
points 126 points |
SANAMA Victoire | 19
/ 06 / 2016 05 / 03 / 2017 |
Franconville Eaubonne |
|
Triathlon | 79 points | SISSOKO Nia | 07 / 06 / 2009 | Ivry sur Seine | |
Pentathlon - Salle | 3.199 Points | SANAMA Victoire | 05 / 03 / 2017 | Eaubonne | |
4 X 60 m | 30"5 | VIROLLET Judith | 15 / 05 / 2014 | Paris - Charléty | |
DOS SANTOS Kiara | |||||
LAFARGE Jasmine | |||||
MILLOT Jade | |||||
800 X 200 X 200 X 800 | 6'02"71 | SAID Alouane | 16 / 06 / 2006 | Saint Denis | |
ROUX Mathilde | |||||
GUILLAIN Marie | |||||
SOW Aissé | |||||
4 X 1 Tour (Pantin) | 1'36"1 | 03 / 03 / 2002 | Pantin | ||
Triathlon ( nouvelle table de cotation ) à partir de 2010 | |||||
C A D E T T E S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
50 m | 6"7 ( NC ) | PRIOUL Rozenn (Mi) | 16 / 04 / 2005 | Paris - Moureu | |
50 m - Salle | 6"93 | SANAMA Victoire (Mi) | 26/ 03 / 2017 | Val de Reuil | |
60 m - Salle | 7"61 | TAJAN Kessie | 24 / 02 / 2024 | Nantes | |
100 m | 11"98 ( +0,8 ) | TAJAN Kessie | 01 / 05 / 2024 | Beaumont sur Oise | |
/ / | |||||
200 m | 24"49 ( -0,3 ) | TAJAN Kessie | 28 / 05 / 2023 | Ivry-sur-Seine | |
200 m - Salle | 24"40 | TAJAN Kessie | 25 / 02 / 202' | Nantes | |
300 m | 44"27 | BISSAY Anaïs | 14 / 04 / 2019 | Maisons Alfort | |
400 m | 57"77 | MEDELICE Inès | 17 / 06 / 2017 | Antony | |
800 m | 2'21"15 | VIROLLET Judith | 30 / 05 / 2015 | Ivry sur Seine | |
800 m - Salle | 2'21"85 | VIROLLET Judith | 31 / 01 / 2015 | Eaubonne | |
1.000 m - Salle 1.000 m |
3'06"26 2'56"95 |
DURAND Lylia ( Mi ) HEBEY Christiane (Be) |
21 / 10 / 2018 01 / 06 / 2019 |
Eaubonne Bruxelles |
|
1.500 m | 4'58"37 | SOW Aissé | 22 / 06 / 2008 | Créteil | |
3.000 m | 10'49"44 | DURAND Lylia | 25 / 10 / 2020 | Noisy le Grand | |
1.500 m Steeple ( 76 ) | 5'15"12 | SOW Aissé | 18 / 07 / 2008 | Vénissieux | |
2.000 m Steeple ( 76 ) | 7'52"78 | SOW Aissé | 15 / 09 / 2007 | Annecy | |
60 m Haies - Salle | 10"50 | SISSOKO Nia ( Mi ) | 13 / 12 / 2009 | Eaubonne | |
100 m Haies ( 76 ) | 14"25 ( +0,2 ) 14"03 ( +2,3 ) |
SANAMA Victoire | 09 / 06 / 2019 06 / 07 / 2019 |
Pontoise Angers |
|
100 m Haies ( 84 ) | 19"49 ( +1,4) | EPINAT Cassandre | 23 / 05 / 2015 | Créteil | |
320 m Haies | 53"3 | SOW Aissé | 09 / 05 / 2008 | Fontainebleau | |
400 m haies ( 76 ) | 65"81 | VIROLLET Judith | 13 / 06 / 2015 | Montgeron | |
Longueur Longueur Salle |
5m
98 ( -0,1 ) 5m 85 |
SANAMA Victoire | 08 / 07 / 2018 11 / 02 / 2018 |
Bondoufle Eaubonne |
|
Triple saut Triple saut Salle |
11m 84 ( 0,0 ) 11m 47 |
SANAMA Océane ( Mi ) SANAMA Océane ( Mi ) | 30 / 06 / 2018 10 / 12 / 2017 |
Vénissieux Pantin Ladoumègue |
|
Hauteur - Salle | 1m 58 | ESSOMBE Marie-Chantal | 26 / 02 / 2012 | Eaubonne | |
Perche | 1m 60 | SISSOKO Nia | 07 / 05 / 2011 | Franconville | |
AHDJOUDJ Marie | 09 / 05 / 2015 | Longjumeau | |||
Poids ( 3 kg ) | 11m 98 | SANAMA Océane ( Mi ) | 12 / 05 / 2019 | Maisons Alfort | |
Poids ( 4 kg ) | 8m 84 | SISSOKO Nia | 15 / 05 / 2010 | Antony | |
Javelot ( 500 gr ) | 19m 02 | SISSOKO Nia ( Mi ) | 27 / 09 / 2009 | Goussainville | |
Javelot ( 600 gr ) | 24m 53 | MARCENY Axelle | 10 / 06 / 2006 | Suresnes | |
Disque ( 800 gr ) | 27m 33 | SISSOKO Nia ( Mi ) | 30 / 05 / 2009 | Colombes | |
Disque ( 1.0 kg ) | 25m 61 | SISSOKO Nia | 08 / 05 / 2010 | Ermont | |
Marteau ( 3 kg ) | 23m 45 | SANAMA Océane ( Mi ) | 12 / 05 / 2019 | Maisons Alfort | |
Marteau ( 4 kg ) | 14m 38 | SISSOKO Nia | 15 / 05 / 2010 | Antony | |
Pentathlon CF Salle | 2.358 points | SISSOKO Nia ( Mi ) | 13 / 12 / 2009 | Eaubonne | |
4 X 200m Salle | 1'49"99 | AHDJOUDJ Marie ( Ca ) | 31 / 01 / 2015 | Eaubonne | |
DELAUNAY Cassandra ( Mi ) | |||||
DOS SANTOS Kiara ( Ca ) | |||||
MILLOT Jade ( Mi ) | |||||
J U N I O R S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
60 m - Salle | 7"61 | TAJAN Kessie ( Ca ) | 24 / 02 / 2024 | Nantes | |
100 m | 11"98 ( +0,8 ) | TAJAN Kessie ( Ca ) | 01 / 05 / 2024 | Beaumont sur Oise | |
/ / | |||||
200 m | 24"49 ( -0,3 ) | TAJAN Kessie ( Ca ) | 28 / 05 / 2023 | Ivry-sur-Seine | |
200 m - Salle | 24"40 | TAJAN Kessie ( Ca ) | 25 / 02 / 202' | Nantes | |
300 m | 44"27 | BISAY Anaïs ( Ca ) | 14 / 04 / 201ç | Maisons Alfort | |
400 m | 56"39 | MEDELICE Inès | 20 / 07 / 2018 | Bondoufle | |
800 m | 2'21"15 | VIROLLET Judith ( Ca ) | 30 / 05 / 2015 | Ivry sur Seine | |
1.000 m - Salle 1.000 m |
3'06"26 2'56"95 |
DURAND Lylia ( Mi ) HEBEY Christiane (Be) |
21 / 10 / 2018 01 / 06 / 2019 |
Eaubonne Bruxelles |
|
1.500 m | 4'58"37 | SOW Aissé ( Ca ) | 22 / 06 / 2008 | Créteil | |
3.000 m | 10'57"38 | SOW Aissé ( Ca ) | 11 / 07 / 2007 | Saint Maur | |
60 m Haies ( 84 ) Salle | 12"52 | SAMBOU Rokhaya | 02 / 12 / 2007 | Paris - INSEP | |
100m Haies ( 84 ) | 19"49 ( +1,4 ) | EPINAT Cassandre ( Ca ) | 23 / 05 / 2015 | Créteil | |
400 m Haies ( 76 ) | 65"81 | VIROLLET Judith ( Ca ) | 13 / 06 / 2015 | Montgeron | |
2.000 m Steeple ( 76 ) | 7'52"78 | SOW Aissé ( Ca ) | 15 / 09 / 2007 | Annecy | |
Longueur Longueur Salle |
5m
98 ( -0,1 ) 5m 85 |
SANAMA Victoire
( Ca ) SANAMA Victoire |
08 / 07 / 2018 11 / 02 / 2018 |
Bondoufle Eaubonne |
|
Triple saut Triple saut Salle |
11m 84 ( 0,0 ) 11m 47 |
SANAMA Océane ( Mi ) SANAMA Océane ( Mi ) | 30 / 06 / 2018 10 / 12 / 2017 |
Vénissieux Pantin Ladoumègue |
|
Hauteur - Salle | 1m 58 | ESSOMBE Marie-Chantal ( Ca ) | 26 / 02 / 2012 | Eaubonne | |
Perche | 1m 60 | SISSOKO Nia ( Ca ) | 07 / 05 / 2011 | Franconville | |
AHDJOUDJ Marie ( Ca ) | 09 / 05 / 2015 | Longjumeau | |||
Poids ( 4 kg ) | 9m 63 | KOUSSI Aurélie | 03 / 05 / 2006 | Antony | |
Disque ( 1 kg ) | 29m 62 | SISSOKO Nia | 16 / 05 / 2013 | Taverny | |
Javelot ( 600 gr ) | 28m 59 | MARCENY Axelle | 23 / 06 / 2007 | Franconville | |
Marteau ( 4 kg ) | 17m 94 | KOUSSI Aurélie | 10 / 06 / 2006 | Suresnes | |
4 X 100 m - Juniors | 50"18 | GOULIN Salomé ( Ju 05 ) | 01 / 05 / 2024 | Beaumont sur Oise | |
KHOR Bérénice ( Ca 08 ) | |||||
ROUSSEAU Noémie ( Ca 08 ) | |||||
TAJAN Kessie ( Ca 07 ) | |||||
4 X 200 m Salle | 1'49"99 | AHDJOUDJ Marie ( Ca ) | 31 / 01 / 2015 | Eaubonne | |
DELAUNAY Cassandra ( Mi ) | |||||
DOS SANTOS Kiara ( Ca ) | |||||
MILLOT Jade ( Mi ) | |||||
E S P O I R S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
60 m - Salle | 7"61 | TAJAN Kessie ( Ca ) | 24 / 02 / 2024 | Nantes | |
100 m | 11"98 ( +0,8 ) | TAJAN Kessie ( Ca ) | 01 / 05 / 2024 | Beaumont sur Oise | |
/ / | |||||
200 m | 24"49 ( -0,3 ) | TAJAN Kessie ( Ca ) | 28 / 05 / 2023 | Ivry-sur-Seine | |
200 m - Salle | 24"40 | TAJAN Kessie (Ca) | 25/ 02 / 2024 | Nantes | |
300 m | 44"27 | BISSAY Anaïs ( Ca ) | 14 / 04 / 2019 | Maisons Alfort | |
400 m 400 m - Salle |
55"20 57"22 |
YE Léopoldine | 10 / 07 / 2022 15 / 01 / 2022 |
Albi Eaubonne |
|
800 m | 2'21"15 | VIROLLET Judith ( Ca ) | 30 / 05 / 2015 | Ivry sur Seine | |
1.000 m - Salle 1.000 m |
3'06"26 2'56"95 |
DURAND Lylia ( Mi ) HEBEY Christiane (Be) |
21 / 10 / 2018 01 / 06 / 2019 |
Eaubonne Bruxelles |
|
1.500 m | 4'58"37 | SOW Aissé ( Ca ) | 22 / 06 / 2008 | Créteil | |
3.000 m | 10'57"38 | SOW Aissé ( Ca ) | 11 / 07 / 2007 | Saint Maur | |
60 m Haies ( 84 ) Salle | 12"52 | SAMBOU Rokhaya ( Ju ) | 02 / 12 / 2007 | Paris - INSEP | |
100 m Haies ( 84 ) | 17"76 ( +2,7 ) | SISSOKO Nia ( Ju ) | |||
400 m Haies ( 76 ) | 65"81 | VIROLLET Judith ( Ca ) | 13 / 06 / 2015 | Montgeron | |
Longueur Longueur Salle |
5m
98 ( -0,1 ) 5m 85 |
SANAMA Victoire
( Ca ) |
08 / 07 / 2018 11 / 02 / 2018 |
Bondoufle Eaubonne |
|
Triple saut | |||||
Triple saut - Salle | 11m 89 | SAMBOU Rokhaya ( Ju ) | 22 / 01 / 2011 | Eaubonne | |
Hauteur - Salle | 1m 58 | ESSOMBE Marie-Chantal ( Ca ) | 26 / 02 / 2012 | Eaubonne | |
Perche | 1m 60 | SISSOKO Nia ( Ca ) | 07 / 05 / 2011 | Franconville | |
AHDJOUDJ Marie ( Ca ) | 09 / 05 / 2015 | Longjumeau | |||
Poids ( 4 kg ) | 9m 91 | SISSOKO Nia | 16 / 09 / 2014 | Antony | |
Disque ( 1 kg ) | 29m 62 | SISSOKO Nia ( Ju ) | 16 / 05 / 2013 | Taverny | |
Javelot ( 600 gr ) | 28m 59 | MARCENY Axelle ( Ju ) | 23 / 06 / 2007 | Franconville | |
Marteau ( 4 kg ) | 18m 97 | SISSOKO Nia | 27 / 04 / 2014 | Antony | |
4 X 100 m Espoirs | 50"18 | GOULIN Salomé ( Ju 05 ) | 01 / 05 / 2024 | Beaumont sur Oise | |
KHOR Bérénice ( Ca 08 ) | |||||
ROUSSEAU Noémie ( Ca 08 ) | |||||
TAJAN KESSIE ( Ca 07 ) | |||||
4 X 200 m Salle | 1'49"99 | AHDJOUDJ Marie ( Ca ) | 31 / 01 / 2015 | Eaubonne | |
DELAUNAY Cassandra ( Mi ) | |||||
DOS SANTOS Kiara ( Ca ) | |||||
MILLOT Jade ( Mi ) | |||||
4 X 400 m - Espoir | 4'26"47 | LAFARGE Jasmine ( Ca ) | 23 / 05 / 2015 | Créteil | |
ALLOUAN Amélie | |||||
MORTIER Félicie ( Ca ) | |||||
SISSOKO Nia | |||||
S E N I O R S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
60 m - Salle | 7"61 | TAJAN Kessie ( Ca ) | 24 / 02 / 2024 | Nantes | |
100 m | 11"98 ( +0,8 ) | TAJAN Kessie (Ca) | 01 / 05 / 2024 | Beaumont sur Oise | |
200 m | 24"49 ( -0,3 ) | TAJAN Kessie (Ca) | 28 / 05 / 2023 | Ivry-sur-Seine | |
200 m - Salle | 24"40 | TAJAN Kessie ( Ca ) | 25 / 02 / 2024 | Nantes | |
300 m | 41"32 | YE Léopoldine ( Es ) | 10 / 04 / 2022 | Maisons Alfort | |
400 m 400 m - Salle |
55"20 54"97 |
YE Léopoldine ( Es ) YE Léopoldine |
10 / 07 / 2022 18 / 02 / 2023 |
Albi Aubière |
|
800 m | 2'21"15 | VIROLLET Judith ( Ca ) | 30 / 05 / 2015 | Ivry sur Seine | |
1.000 m - Salle 1.000 m |
3'06"26 2'56"95 |
DURAND Lylia ( Mi ) HEBEY Christiane (Be) |
21 / 10 / 2018 01 / 06 / 2019 |
Eaubonne Bruxelles |
|
1.500 m 1.500 m - Salle |
4'58"37 5'33"19 |
SOW Aissé
( Ca ) JOUANNY Noémie |
22
/ 06 / 2008 08 / 12 / 2018 |
Créteil Eaubonne |
|
3.000 m | 10'57"38 | SOW Aissé ( Ca ) | 11 / 07 / 2007 | Saint Maur | |
60 m Haies ( 84 ) Salle | 12"52 | SAMBOU Rokhaya ( Ju ) | 02 / 12 / 2007 | Paris - INSEP | |
100 m haies ( 84 ) | 15"49 ( +0,8 ) | LAPORTE Celine | 29 / 05 / 2011 | Paris - Charléty | |
400 m Haies ( 76 ) | 64"32 | FARID Mariam | 15 / 06 / 2024 | Pontoise | |
Longueur Longueur Salle |
5m
98 ( -0,1 ) 5m 85 |
SANAMA Victoire ( Ca ) | 08 / 07 / 2018 11 / 02 / 2018 |
Bondoufle Eaubonne |
|
Triple saut | |||||
Triple saut - Salle | 11m 89 | SAMBOU Rokhaya ( Ju ) | 22 / 01 / 2011 | Eaubonne | |
Hauteur - Salle | 1m 58 | ESSOMBE Marie-Chantal ( Ca ) | 26 / 02 / 2012 | Eaubonne | |
Perche | 2m 00 | SISSOKO Nia ( Ca ) | 29 / 04 / 2018 | Antony | |
SISSOKO Nia ( Ca ) | 27 / 05 / 2017 | Maisons Alfort | |||
Poids ( 4 kg ) | 9m 91 | SISSOKO Nia | 16 / 09 / 2014 | Antony | |
Disque ( 1 kg ) | 29m 62 | SISSOKO Nia ( Ju ) | 16 / 05 / 2013 | Taverny | |
Javelot ( 600 gr ) | 29m 48 | SISSOKO Nia | 27 / 05 / 2017 | Maisons Alfort | |
Marteau ( 4 kg ) | 21m 15 | FAIZ Rkaia | 20 / 05 / 2012 | Versailles | |
3.000 m Marche | 18'59"85 | BERTHEZENE Sophie | 31 / 04 / 2017 | Antony | |
4 X 100 m | 49"61 | KHOR Bérénice ( Ca 08 ) | 11 / 05 / 2024 | L'Isle Adam | |
YE Léopoldine ( Se ) | |||||
LOTHIN Lauriane ( Es 1 ) | |||||
TAJAN Kessie ( Ca 07 ) | |||||
4 X 200 m Salle | 1'49"99 | AHDJOUDJ Marie ( Ca ) | 31 / 01 / 2015 | Eaubonne | |
DELAUNAY Cassandra ( Mi ) | |||||
DOS SANTOS Kiara ( Ca ) | |||||
MILLOT Jade ( Mi ) | |||||
4 X 400 m | 4'00"87 | TAJAN Kessie ( Ca ) | 24 / 05 / 2023 | Paris - Charléty | |
FARID Mariam | |||||
RELUT-MEDELICE Inès | |||||
YE Léopoldine | |||||
4 X 800 m | 12'25"65 | JOUANNY Noémie | 21 / 05 / 2014 | Paris - Charléty | |
BERTHEZENE Sophie | |||||
ZEITOUN Aglaé ( Ca ) | |||||
CHANOZ Barbara | |||||
4 X 1.500 m | 24'13"39 | ABDELKADER Anissa | 27 / 05 / 2015 | Paris - Charléty | |
DUROYON Louise | |||||
RAMBERT Alice | |||||
MAKHLOUF Kahina | |||||
V É T É R A N E S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
1.500 m | 6'24"36 | BALLEREAU Eva | 13 / 05 / 2009 | Paris - Charléty | |
3.000 m | 11'58"83 | ABDELKADER Anissa | 07 / 05 / 2015 | Longjumeau | |
3.000 m Marche | 20'56"1 | BELOIN Florence | 07 / 05 / 2015 | Longjumeau | |
5.000 m | 23'09"58 | BALLEREAU Eva | 27 / 05 / 2009 | Saint Maur | |
10.000 m | 50'02"03 | BALLEREAU Eva | 04 / 04 / 2010 | Saint Maur | |
Poids ( 4 Kg ) | 6m 45 | COUDREL Sophie | 20 / 05 / 2012 | Versailles | |
Disque ( 1 kg ) | 20m 23 | DUFERNEZ Fabienne | 20 / 04 / 2013 | Chevilly Larue | |
Javelot ( 600 gr ) | 21m 10 | DUFERNEZ Fabienne | 29 / 09 / 2013 | Goussainville | |
Marteau ( 4 kg ) | 17m 59 | DUFERNEZ Fabienne | 31 / 05 / 2014 | Ivry sur Seine | |
A N N E X E S | |||||
Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
FEMININS | |||||
200 m - Salle | 28"63 | ODLUM Audrey ( Mi ) | 18 / 12 / 2010 | Eaubonne | |
400m | 61"21 | KHOR Bérénice ( Mi ) | 28 / 05 / 2023 | Bruxelles | |
400 m - Salle | 61"74 | VIROLLET Judith ( Mi ) | 29 / 03 / 2015 | Eaubonne | |
800 m - Salle | 2'33"53 | SOW Aissé ( Mi ) | 19 / 03 / 2006 | Eaubonne | |
1500m Steeple ( 76 ) | 7'02"39 | THIBAUT Camille ( Mi ) | 07 / 04 / 2007 | Maisons Laffitte | |
Poids ( 4 kg ) | 8m 38 | SISSOKO Nia ( Mi ) | 06 / 05 / 2009 | Paris - Charléty | |
Javelot ( ?? ) | 15m 50 | PELLICIER Blandine ( Po ) | 03 / 03 / 2003 | Paris - Charléty | |
Balle lestée | 33m 60 | LIMIER ( Po ) | 03 / 04 / 2004 | Paris - Jules Noel | |
Merci à Mohamed BOUZID pour les mises à jour | |||||
Sauf erreur de frappe ou omission, merci par avance de nous le signaler | |||||